
NUTRITIONAL INFORMATION (per 100g as supplied)
PARAMETER | TYPICAL VALUE |
Energy | 59 kcal |
Energy | 248 kJ |
Fat Total | 2.4g |
Of which Saturates | 0.3g |
Carbohydrate | 6.6g |
Of which sugars | 1.1 |
Protein | 1.7g |
Salt | 2.3g |
NUTRITIONAL INFORMATION (per 100g as supplied)
PARAMETER | TYPICAL VALUE |
Energy | 59 kcal |
Energy | 248 kJ |
Fat Total | 2.4g |
Of which Saturates | 0.3g |
Carbohydrate | 6.6g |
Of which sugars | 1.1 |
Protein | 1.7g |
Salt | 2.3g |
Item | Price | Qty | Total | |
---|---|---|---|---|
Subtotal |
£0.00 |
|||
Shipping | ||||
Total |